Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Nghĩa |
---|---|---|---|
athletics | n | /æθˈletɪks/ | Môn điền kinh |
ban | v | /bæn/ | Ngăn cấm |
bar chart | n | /ˈbɑː tʃɑːt/ | Biểu đồ hình khối |
bothered | adj | /ˈbɒðə(r)/ | Phiền toái, bực mình |
data chart | n | /ˈdeɪtə tʃɑːt/ | Biểu đồ dữ liệu |
except | prep | /ɪkˈsept/ | Ngoại trừ |
gist | n | /dʒɪst/ | Đại ý, ý chính |
hardly ever | adv | /ˈhɑːdli ˈevə(r)/ | Gần như không bao giờ |
mad | adj | /mæd/ | Cuồng, hâm mộ quá mức |
pie chart | n | /ˈpaɪ tʃɑːt/ | Biểu đồ hình tròn |
profile | n | /ˈprəʊfaɪl/ | Tiểu sử sơ lược |
questionnaire | n | /ˌkwestʃəˈneə(r)/ | Bảng câu hỏi khảo sát |
rule | n | /ruːl/ | Quy định, nội quy |
research | n | /rɪˈsɜːtʃ/ | Sự nghiên cứu |
skim | v | /skɪm/ | Đọc lướt |
sound | v | /saʊnd/ | Nghe có vẻ, có lẽ |
x-axis | n | /eks ˈæksɪs/ | Trục x, trục hoành |
y-axis | n | /waɪ ˈæksɪs/ | Trục y, trục tung |
activity | n | /ækˈtɪvɪti/ | Hoạt động |
average | n/adj | /ˈævərɪʤ/ | Trung bình |
calendar | n | /ˈkælɪndər/ | Lịch |
chart | n | /ʧɑːt/ | Biểu đồ |
comparison | n | /kəmˈpærɪsən/ | Sự so sánh |
frequently | adv | /ˈfriːkwəntli/ | Thường xuyên |
leisure | n | /ˈliːʒər/ | Thời gian rảnh rỗi |
opinion | n | /əˈpɪnjən/ | Quan điểm |
percentage | n | /pəˈsɛntɪʤ/ | Tỷ lệ phần trăm |
preference | n | /ˈprɛfərəns/ | Sự ưu tiên |
rarely | adv | /ˈreəli/ | Hiếm khi |
routine | n | /ruːˈtiːn/ | Thói quen |
schedule | n/v | /ˈʃɛdjuːl/ | Lịch trình; lên lịch |
survey | n | /ˈsɜːveɪ/ | Cuộc khảo sát |
task | n | /tɑːsk/ | Nhiệm vụ |
time management | n | /taɪm ˈmænɪʤmənt/ | Quản lý thời gian |
timeline | n | /ˈtaɪmlaɪn/ | Dòng thời gian |
usually | adv | /ˈjuːʒuəli/ | Thường xuyên |
tài liệu tham khảo tiếng anh 7